Fechamento anterior: R$44,18
Identificação
Características
Rentabilidade vs benchmarks
| Período | TRIG11 | CDI | Ibovespa | vs CDI | vs Ibov |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mês | +0.6% | +1.2% | +0.0% | -0.6% | +0.6% |
| 12 meses | +11.0% | +14.7% | +23.8% | -3.7% | -12.8% |
| 24 meses | +8.8% | +29.1% | +42.7% | -20.3% | -33.9% |
| 36 meses | +28.3% | +44.0% | +63.6% | -15.6% | -35.3% |
CDI via Banco Central · Ibovespa via Yahoo Finance · Retorno do ETF calculado pelo valor da cota (NAV)
Retornos mensais (%)
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3 | -0.8 | +4.4 | -3.8 | -0.0 | -0.6 | +1.6 | +0.6 | — | — | — | — | +3.6% |
| 2025 | +5.0 | -6.1 | -1.2 | +0.2 | +3.0 | +1.8 | +0.4 | +3.2 | -2.3 | +3.1 | +6.3 | +0.0 | +13.6% |
| 2024 | -2.0 | +1.9 | +1.0 | +3.3 | +3.0 | +2.6 | -0.8 | -3.5 | +2.2 | -1.5 | -6.7 | -1.5 | -2.4% |
| 2023 | -2.3 | -4.2 | +2.5 | +2.5 | +2.8 | -0.8 | +3.2 | -0.4 | +0.5 | +6.0 | +4.5 | +0.6 | +15.2% |
| 2022 | -1.1 | -3.4 | +2.1 | -1.3 | -0.8 | -3.7 | +3.1 | +0.5 | -2.6 | +7.8 | +1.3 | +0.0 | +1.4% |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.8 | +3.8 | +0.9% |
Dados de preço
E se você tivesse investido em TRIG11?
Projeção futura
Composição da carteiraref. 2026-06
Principais posições
+ 10 outras posições · 20 ações no total
ETFs da mesma categoria · Ações BR
Investindo em TRIG11?
Registre seus aportes no painel e veja quantos dias de liberdade você já comprou.