Índice: Índice Small Cap (SMLL)
Fechamento anterior: —
Identificação
Características
Rentabilidade vs benchmarks
| Período | SMAL11 | CDI | Ibovespa | vs CDI | vs Ibov |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mês | -0.1% | +1.2% | +0.0% | -1.3% | -0.1% |
| 12 meses | -0.2% | +14.7% | +23.8% | -14.9% | -24.1% |
| 24 meses | +4.3% | +29.1% | +42.7% | -24.8% | -38.4% |
| 36 meses | +2.9% | +44.0% | +63.6% | -41.1% | -60.8% |
CDI via Banco Central · Ibovespa via Yahoo Finance · Retorno do ETF calculado pelo valor da cota (NAV)
Retornos mensais (%)
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.1 | +2.1 | -5.0 | -3.5 | -4.1 | -2.7 | -0.7 | -0.1 | — | — | — | — | -4.7% |
| 2025 | +6.3 | -4.2 | +6.6 | +8.7 | +6.0 | +1.3 | -6.5 | +5.4 | +2.1 | +0.4 | +5.8 | -3.5 | +30.8% |
| 2024 | -6.0 | +0.1 | +2.4 | -7.8 | -3.6 | -0.4 | +2.1 | +4.3 | -4.7 | -0.7 | -4.0 | -7.9 | -24.1% |
| 2023 | +3.0 | -11.1 | -0.6 | +1.3 | +12.9 | +9.0 | +3.1 | -7.7 | -2.5 | -7.3 | +12.9 | +6.4 | +17.3% |
| 2022 | +3.3 | -5.1 | +8.9 | -8.6 | -1.2 | -16.4 | +4.7 | +11.7 | -1.3 | +6.7 | -11.1 | -3.5 | -14.8% |
| 2021 | -3.9 | -2.2 | +5.5 | +4.7 | +6.3 | +0.4 | -5.5 | -3.9 | -6.5 | -12.7 | -2.2 | +4.1 | -16.3% |
| 2020 | +0.3 | -8.0 | -37.5 | +14.9 | +4.7 | +13.9 | +9.5 | -1.7 | -4.9 | -2.3 | +17.5 | +6.8 | -0.8% |
| 2019 | -2.0 | — | +0.3 | +1.4 | +1.8 | +7.0 | +6.4 | +1.1 | +1.2 | +2.5 | +4.9 | +12.6 | +43.1% |
| 2018 | -0.7 | — | +0.1 | +2.2 | -11.2 | -3.7 | +5.2 | -4.2 | -1.8 | +12.4 | +1.2 | +9.5 | +7.3% |
| 2017 | +5.5 | — | -1.6 | +3.4 | -0.8 | +0.1 | +8.3 | +8.7 | +3.4 | -2.8 | +7.6 | +4.0 | +41.0% |
| 2016 | +5.1 | — | +11.6 | +5.4 | -5.1 | +9.5 | +14.6 | +0.0 | +0.1 | -7.6 | -1.6 | +11.8 | +49.9% |
| 2015 | +5.8 | — | +0.9 | +2.9 | -2.2 | -1.4 | -3.8 | -8.9 | -3.0 | -2.1 | -4.7 | -9.2 | -23.6% |
| 2014 | -1.2 | — | +4.3 | -0.8 | +1.0 | +2.5 | -3.3 | +7.4 | -9.3 | -0.6 | -7.3 | -11.9 | -19.2% |
| 2013 | +0.2 | — | -3.9 | -0.2 | -1.9 | -9.9 | +0.0 | -1.2 | +4.9 | -1.0 | -1.8 | -8.3 | -21.5% |
| 2012 | +8.8 | — | +1.3 | +0.4 | -11.3 | +1.5 | +2.1 | +7.8 | +2.9 | -0.6 | +6.4 | +0.3 | +19.5% |
| 2011 | +1.7 | — | +4.7 | +1.4 | -0.2 | -2.7 | -6.8 | -2.2 | -7.6 | -5.4 | +0.8 | +8.2 | -8.9% |
| 2010 | +3.2 | — | -0.9 | -0.7 | -3.8 | +3.3 | +10.7 | +1.5 | +5.0 | -0.7 | +2.0 | -9.2 | +9.5% |
| 2009 | -0.5 | — | +2.3 | +34.4 | +10.5 | +0.3 | +14.6 | +8.4 | +8.1 | +11.7 | +6.3 | -4.2 | +131.8% |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -4.2 | -4.2% |
Dados de preço
E se você tivesse investido em SMAL11?
Projeção futura
Composição da carteiraref. 2026-06
Principais posições
+ 10 outras posições · 20 ações no total
ETFs do mesmo índice · Índice Small Cap (SMLL)
Investindo em SMAL11?
Registre seus aportes no painel e veja quantos dias de liberdade você já comprou.