Índice: Ibovespa
Fechamento anterior: R$171,11
Identificação
Características
Rentabilidade vs benchmarks
| Período | BOVA11 | CDI | Ibovespa | vs CDI | vs Ibov |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mês | +0.3% | +1.2% | +0.0% | -0.9% | +0.3% |
| 12 meses | +26.7% | +14.7% | +23.8% | +12.0% | +2.9% |
| 24 meses | +32.4% | +29.1% | +42.7% | +3.3% | -10.4% |
| 36 meses | +56.3% | +44.0% | +63.6% | +12.3% | -7.3% |
CDI via Banco Central · Ibovespa via Yahoo Finance · Retorno do ETF calculado pelo valor da cota (NAV)
Retornos mensais (%)
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.8 | +3.9 | -0.5 | -0.1 | -7.3 | -1.0 | +3.5 | +0.3 | — | — | — | — | +11.1% |
| 2025 | +4.9 | -2.4 | +6.1 | +3.4 | +1.8 | +1.4 | -4.4 | +6.6 | +3.4 | +2.2 | +6.5 | +1.4 | +34.7% |
| 2024 | -4.9 | +1.1 | -0.7 | -1.6 | -3.0 | +1.4 | +3.0 | +6.9 | -3.1 | -1.7 | -3.1 | -4.1 | -10.1% |
| 2023 | +3.7 | -7.9 | -2.6 | +2.5 | +3.9 | +8.9 | +3.3 | -4.8 | +0.8 | -3.1 | +12.7 | +5.5 | +23.1% |
| 2022 | +7.1 | +0.8 | +6.2 | -10.6 | +3.7 | -11.4 | +4.5 | +6.6 | +0.6 | +5.3 | -3.2 | -2.4 | +5.1% |
| 2021 | -3.6 | -4.5 | +6.3 | +1.9 | +6.0 | +0.5 | -3.9 | -2.6 | -6.7 | -6.4 | -1.3 | +2.5 | -12.1% |
| 2020 | -2.1 | -7.6 | -31.1 | +11.3 | +9.0 | +8.9 | +8.4 | -3.6 | -4.9 | -0.4 | +15.8 | +9.2 | +3.1% |
| 2019 | -2.3 | — | -0.0 | +1.2 | +0.8 | +3.8 | +0.9 | -0.4 | +3.5 | +2.2 | +1.1 | +6.6 | +18.3% |
| 2018 | +0.6 | — | -0.1 | +0.9 | -10.9 | -5.0 | +8.7 | -3.0 | +3.4 | +9.8 | -2.0 | +11.1 | +11.6% |
| 2017 | +3.4 | — | -2.7 | +0.7 | -4.2 | +0.6 | +4.6 | +7.4 | +4.6 | -3.3 | +6.4 | +11.1 | +31.1% |
| 2016 | +5.8 | — | +17.4 | +7.2 | -9.8 | +6.1 | +11.6 | +0.5 | +1.1 | -4.6 | -2.9 | +7.1 | +43.2% |
| 2015 | +9.7 | — | -1.0 | +10.3 | -6.0 | +0.2 | -4.1 | -8.2 | -4.2 | -1.6 | -3.6 | -7.0 | -16.0% |
| 2014 | -0.8 | — | +6.5 | +2.4 | -0.6 | +3.4 | +5.1 | +9.9 | -11.8 | +0.3 | -8.7 | -6.0 | -2.5% |
| 2013 | -4.3 | — | -1.9 | -1.2 | -3.7 | -11.3 | +1.8 | +4.6 | +3.6 | -2.7 | -2.0 | -7.5 | -22.9% |
| 2012 | +4.1 | — | -1.3 | -4.8 | -12.8 | +0.8 | +3.1 | +1.9 | +3.6 | +0.8 | +5.7 | -1.7 | -2.1% |
| 2011 | +1.5 | — | +0.7 | -3.0 | -2.1 | -3.6 | -5.9 | -3.6 | -7.4 | -4.0 | -0.4 | +11.1 | -16.7% |
| 2010 | +2.5 | — | +5.3 | -4.4 | -6.7 | -3.3 | +10.8 | -3.5 | +6.5 | -4.6 | +2.3 | -4.0 | -0.8% |
| 2009 | -2.1 | — | +4.7 | +18.6 | +10.4 | -3.2 | +6.0 | +3.2 | +9.3 | +8.8 | +2.4 | -5.3 | +63.9% |
| 2008 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.6 | +5.6% |
Dados de preço
E se você tivesse investido em BOVA11?
Projeção futura
Composição da carteiraref. 2026-06
Principais posições
+ 10 outras posições · 20 ações no total
ETFs do mesmo índice · Ibovespa
Investindo em BOVA11?
Registre seus aportes no painel e veja quantos dias de liberdade você já comprou.