Índice: Ibovespa
Fechamento anterior: R$170,08
Identificação
Características
Rentabilidade vs benchmarks
| Período | XBOV11 | CDI | Ibovespa | vs CDI | vs Ibov |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mês | +0.4% | +1.2% | +0.0% | -0.9% | +0.4% |
| 12 meses | +25.7% | +14.7% | +23.8% | +10.9% | +1.8% |
| 24 meses | +31.5% | +29.1% | +42.7% | +2.3% | -11.3% |
| 36 meses | +53.5% | +44.0% | +63.6% | +9.5% | -10.2% |
CDI via Banco Central · Ibovespa via Yahoo Finance · Retorno do ETF calculado pelo valor da cota (NAV)
Retornos mensais (%)
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.2 | +4.0 | -0.7 | -0.1 | -7.1 | -0.9 | +3.4 | +0.4 | — | — | — | — | +10.5% |
| 2025 | +4.8 | -2.5 | +6.0 | +3.6 | +1.5 | +1.3 | -4.1 | +6.3 | +3.3 | +2.2 | +6.2 | +1.4 | +33.5% |
| 2024 | -4.7 | +0.9 | -0.7 | -1.7 | -3.0 | +1.4 | +3.0 | +6.0 | -2.5 | -1.6 | -3.1 | -4.1 | -10.1% |
| 2023 | +3.2 | -7.4 | -2.9 | +2.4 | +3.6 | +8.9 | +3.1 | -4.9 | +0.7 | -2.9 | +12.3 | +5.4 | +21.7% |
| 2022 | +7.0 | +0.9 | +6.0 | -9.9 | +3.2 | -11.3 | +4.6 | +6.1 | +0.5 | +5.4 | -3.0 | -2.2 | +5.1% |
| 2021 | -3.3 | -4.3 | +5.9 | +2.0 | +6.0 | +0.4 | -4.0 | -2.4 | -6.5 | -6.8 | -1.4 | +2.9 | -11.8% |
| 2020 | -1.7 | -8.5 | -29.5 | +10.1 | +7.9 | +9.2 | +8.2 | -3.4 | -4.7 | -0.8 | +15.8 | +9.1 | +2.7% |
| 2019 | -1.8 | — | -0.2 | +0.9 | +0.8 | +4.0 | +0.8 | -0.8 | +3.5 | +2.3 | +1.0 | +6.8 | +18.4% |
| 2018 | +0.5 | — | +0.1 | +0.8 | -10.8 | -5.2 | +8.8 | -3.1 | +3.4 | +10.0 | -1.8 | +10.6 | +11.6% |
| 2017 | +3.1 | — | -2.6 | +0.7 | -4.1 | +0.2 | +4.8 | +7.3 | +4.8 | -3.5 | +6.2 | +11.0 | +30.3% |
| 2016 | +11.0 | — | +16.6 | +7.7 | -8.6 | +4.7 | +11.2 | +0.8 | +1.0 | -4.3 | -2.7 | +7.2 | +50.6% |
| 2015 | +9.9 | — | -0.5 | +9.5 | -6.0 | +0.4 | -5.9 | -5.4 | -4.4 | -4.6 | -4.0 | -11.1 | -21.7% |
| 2014 | -0.8 | — | +6.7 | +2.6 | -0.6 | +3.4 | +5.0 | +9.5 | -11.5 | +1.4 | -9.1 | -6.2 | -1.7% |
| 2013 | -3.9 | — | -1.9 | -0.8 | -4.1 | -10.9 | +1.7 | +3.8 | +4.0 | -3.4 | -1.5 | -7.9 | -23.1% |
| 2012 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.0 | -2.0% |
Dados de preço
E se você tivesse investido em XBOV11?
Projeção futura
Composição da carteiraref. 2026-06
Principais posições
+ 10 outras posições · 20 ações no total
ETFs do mesmo índice · Ibovespa
Investindo em XBOV11?
Registre seus aportes no painel e veja quantos dias de liberdade você já comprou.