Índice: IBXL
Fechamento anterior: —
Identificação
Características
Rentabilidade vs benchmarks
| Período | PIBB11 | CDI | Ibovespa | vs CDI | vs Ibov |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mês | +0.4% | +1.2% | +0.0% | -0.9% | +0.3% |
| 12 meses | +27.7% | +14.7% | +23.8% | +13.0% | +3.9% |
| 24 meses | +32.6% | +29.1% | +42.7% | +3.5% | -10.2% |
| 36 meses | +59.1% | +44.0% | +63.6% | +15.1% | -4.5% |
CDI via Banco Central · Ibovespa via Yahoo Finance · Retorno do ETF calculado pelo valor da cota (NAV)
Retornos mensais (%)
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +13.4 | +4.2 | -0.1 | -0.1 | -7.2 | -1.5 | +3.6 | +0.3 | — | — | — | — | +12.0% |
| 2025 | +4.8 | -2.8 | +6.0 | +2.6 | +1.3 | +1.5 | -4.0 | +6.3 | +3.4 | +2.2 | +6.3 | +1.5 | +32.7% |
| 2024 | -4.1 | +1.0 | -0.8 | -0.7 | -2.9 | +1.5 | +3.1 | +6.7 | -3.3 | -1.5 | -2.5 | -4.0 | -7.7% |
| 2023 | +3.4 | -8.6 | -2.2 | +1.6 | +3.0 | +8.9 | +3.6 | -4.7 | +1.3 | -3.0 | +12.1 | +5.4 | +20.5% |
| 2022 | +7.7 | +1.8 | +5.3 | -10.6 | +3.4 | -11.7 | +4.8 | +6.2 | +0.5 | +5.3 | -2.1 | -2.4 | +6.1% |
| 2021 | -2.7 | -3.8 | +6.0 | +2.8 | +6.2 | +0.7 | -3.8 | -3.6 | -7.4 | -6.2 | -1.8 | +3.7 | -10.4% |
| 2020 | -1.9 | -8.1 | -30.7 | +10.4 | +9.1 | +10.9 | +7.0 | -3.5 | -4.7 | -0.5 | +16.3 | +9.4 | +3.8% |
| 2019 | -0.8 | — | -1.1 | +0.8 | +0.5 | +4.1 | +0.6 | -1.1 | +4.5 | +1.3 | +0.8 | +6.7 | +17.4% |
| 2018 | +0.4 | — | +0.2 | +0.6 | -10.8 | -5.3 | +9.0 | -2.9 | +3.7 | +9.5 | -2.0 | +10.3 | +10.9% |
| 2017 | +2.9 | — | -2.2 | +0.7 | -3.9 | +0.3 | +4.8 | +7.3 | +5.0 | -3.2 | +6.3 | +11.5 | +32.5% |
| 2016 | +5.6 | — | +16.4 | +7.3 | -9.9 | +6.0 | +11.0 | +1.1 | +0.8 | -4.5 | -2.7 | +6.9 | +41.6% |
| 2015 | +9.8 | — | -0.8 | +9.7 | -6.0 | +0.7 | -3.8 | -7.8 | -3.3 | -1.8 | -3.9 | -6.4 | -14.4% |
| 2014 | -0.3 | — | +6.9 | +3.1 | -1.4 | +3.6 | +5.3 | +9.9 | -11.5 | +0.2 | -8.6 | -5.4 | -0.4% |
| 2013 | -3.9 | — | +0.9 | +0.4 | +0.3 | -9.9 | +1.1 | +3.1 | +5.2 | -2.5 | -3.4 | -8.2 | -16.6% |
| 2012 | +2.5 | — | -1.0 | -1.9 | -10.8 | +1.4 | +4.1 | +0.6 | +2.7 | +0.6 | +5.3 | -0.7 | +1.8% |
| 2011 | +2.8 | — | +0.2 | -0.9 | -4.3 | -2.1 | -4.6 | -5.1 | -6.0 | -2.5 | +2.6 | +7.9 | -12.0% |
| 2010 | +0.6 | — | +6.0 | -3.6 | -7.8 | -4.3 | +8.6 | -3.0 | +7.6 | -1.6 | +3.6 | -5.0 | -0.6% |
| 2009 | -2.1 | — | +8.9 | +13.1 | +8.7 | -0.9 | +3.4 | +4.1 | +6.8 | +8.6 | +2.4 | -3.7 | +59.7% |
| 2008 | — | — | -4.6 | +12.0 | +7.4 | -10.2 | -11.5 | -6.0 | -8.5 | -3.5 | +4.1 | +4.5 | -17.8% |
Dados de preço
E se você tivesse investido em PIBB11?
Projeção futura
Composição da carteiraref. 2026-06
Principais posições
+ 10 outras posições · 20 ações no total
Investindo em PIBB11?
Registre seus aportes no painel e veja quantos dias de liberdade você já comprou.