Fechamento anterior: —
Identificação
Características
Rentabilidade vs benchmarks
| Período | GOVE11 | CDI | Ibovespa | vs CDI | vs Ibov |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mês | +0.4% | +1.2% | +0.0% | -0.8% | +0.4% |
| 12 meses | +24.5% | +14.7% | +23.8% | +9.8% | +0.7% |
| 24 meses | +30.1% | +29.1% | +42.7% | +1.0% | -12.6% |
| 36 meses | +51.7% | +44.0% | +63.6% | +7.7% | -11.9% |
CDI via Banco Central · Ibovespa via Yahoo Finance · Retorno do ETF calculado pelo valor da cota (NAV)
Retornos mensais (%)
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.6 | +3.9 | -1.6 | +1.1 | -7.0 | -2.3 | +3.6 | +0.4 | — | — | — | — | +10.2% |
| 2025 | +4.8 | -2.7 | +5.6 | +3.4 | +2.0 | +1.5 | -4.1 | +6.6 | +3.1 | +1.9 | +6.2 | +1.3 | +33.1% |
| 2024 | -3.9 | +0.4 | -0.6 | -1.6 | -2.8 | +1.4 | +3.2 | +6.0 | -3.1 | -1.5 | -3.1 | -4.0 | -9.8% |
| 2023 | +3.5 | -7.7 | -2.8 | +1.9 | +4.6 | +9.4 | +2.9 | -4.2 | +0.1 | -3.6 | +12.2 | +5.9 | +22.4% |
| 2022 | +6.5 | +0.7 | +6.5 | -9.9 | +2.9 | -11.7 | +4.1 | +6.7 | -0.1 | +5.8 | -3.7 | -2.5 | +3.1% |
| 2021 | -3.6 | -2.8 | +5.8 | +3.2 | +5.4 | +1.1 | -3.5 | -4.0 | -6.8 | -7.4 | -2.1 | +3.8 | -11.4% |
| 2020 | -0.9 | -8.6 | -28.4 | +7.8 | +8.7 | +9.7 | +8.3 | -2.7 | -5.6 | -1.1 | +15.8 | +9.1 | +3.5% |
| 2019 | -1.1 | — | -1.8 | +0.9 | +0.9 | +4.7 | +1.2 | +0.3 | +3.3 | +2.4 | +1.1 | +7.6 | +20.9% |
| 2018 | -1.5 | — | +0.8 | +0.7 | -10.4 | -7.3 | +11.3 | -3.3 | +3.5 | +11.5 | -4.1 | +14.4 | +13.3% |
| 2017 | +3.7 | — | -2.2 | +1.4 | -3.6 | +0.9 | +4.8 | +7.6 | +4.5 | -3.7 | +3.6 | +13.3 | +33.4% |
| 2016 | +6.3 | — | +13.0 | +7.2 | -8.2 | +5.5 | +11.2 | +0.8 | +0.0 | -4.7 | -1.8 | +8.5 | +42.0% |
| 2015 | +8.9 | — | -0.6 | +7.0 | -5.4 | +0.0 | -2.8 | -8.8 | -2.0 | -1.7 | -3.4 | -6.4 | -15.3% |
| 2014 | +0.4 | — | +6.2 | +2.5 | -1.2 | +3.9 | +3.7 | +8.4 | -10.3 | +1.9 | -7.3 | -6.6 | -0.1% |
| 2013 | -0.9 | — | -0.4 | -0.9 | -1.5 | -7.8 | +3.4 | +0.1 | +4.8 | -2.5 | -1.9 | -7.6 | -14.7% |
| 2012 | +6.0 | — | -0.8 | -2.7 | -7.2 | +1.5 | +2.7 | -0.5 | +1.7 | +2.7 | +5.7 | +0.4 | +9.2% |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +7.6 | +7.6% |
Dados de preço
E se você tivesse investido em GOVE11?
Projeção futura
Composição da carteiraref. 2026-06
Principais posições
+ 10 outras posições · 20 ações no total
ETFs da mesma categoria · Ações BR
Investindo em GOVE11?
Registre seus aportes no painel e veja quantos dias de liberdade você já comprou.