| 📜 Conquistas da Semana |
| 08 Jul 2026 | Rafael F. de Curitiba comprou 12 dias de liberdade este mês — subiu para Série A! |
| 08 Jul 2026 | Larissa C. quitou sua última parcela e chegou à Champions League. |
| 07 Jul 2026 | Gabriel M. fez seu primeiro aporte em IVVB11. +32 dias de liberdade acumulados. |
| 07 Jul 2026 | Marina S. completou o Check-up Financeiro — R$380/mês em assinaturas cortadas. |
| 06 Jul 2026 | Pedro A. atingiu 365 dias de liberdade acumulada. Conquista: Mestre do Tempo. |
| 06 Jul 2026 | Evento de Duplo XP ativo este fim de semana — registre transações e ganhe 2×. |
| ⚔ Timmia — O RPG das suas Finanças |
Bem-vindo à Timmia — o único app de educação financeira onde cada decisão financeira vira XP, cada economia vira dias de liberdade e cada meta vira uma quest.
Não importa se você está na Série D (começando do zero) ou Interestelar (independência total) — aqui suas finanças viram um jogo que você vai querer jogar todo dia.
| Seus stats hoje | |
| Divisão | Série D |
| Dias livres | 0 dias |
| XP total | 0 / 500 |
| Streak | 🔥 0 dias |
| 📖 Como Funciona — Os 4 Passos da Jornada |
| Passo | Fase | Descrição |
| I | 🏕 Check-up | Descubra onde seu ouro vai. Veja custo de vida diário, dívidas e quanto tempo você compra por mês. |
| II | 📜 Quests | Missões mensais, streak diário e desafios de poupança que viram XP real e dias de liberdade. |
| III | 🏛 Investir | ETFs simples da B3. Monte sua carteira em minutos. Cada aporte converte em dias de vida ganhos. |
| IV | 👑 Subir de Divisão | Da Série D ao Interestelar — 6 divisões, conquistas e sua jornada financeira registrada para sempre. |
| 🏆 Aventureiros Reais — Dias Recuperados em 2026 |
| Aventureiro | Nível | Conquista | Depoimento |
| Gabriel M. SP | Série B | 🏆 43 dias | "Descobri R$380/mês em assinaturas esquecidas. Cancelei em uma tarde." |
| Larissa C. BH | Série A | 🏆 67 dias | "Ver aportes como 'dias de vida' mudou tudo. Nunca mais pulei um mês." |
| Rafael F. CWB | Champions League | 🏆 98 dias | "Quitei R$22k e comprei 3 meses da minha vida de volta. Esse número me levantava todo dia." |
| 📈 Biblioteca de ETFs — Alavancagem de Tempo |
Um ETF não dorme, não tira férias e não pede aumento. Você aporta uma vez — ele continua gerando retorno enquanto você vive.
| 💎 Entrar para a Guilda — Escolha seu Plano |

