Fechamento anterior: R$6,96
Identificação
Características
Rentabilidade vs benchmarks
| Período | CORN11 | CDI | Ibovespa | vs CDI | vs Ibov |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mês | -0.3% | +1.2% | +0.0% | -1.5% | -0.3% |
| 12 meses | +11.9% | +14.7% | +23.8% | -2.8% | -11.9% |
| 24 meses | +14.0% | +29.1% | +42.7% | -15.2% | -28.8% |
| 36 meses | +15.2% | +44.0% | +63.6% | -28.8% | -48.5% |
CDI via Banco Central · Ibovespa via Yahoo Finance · Retorno do ETF calculado pelo valor da cota (NAV)
Retornos mensais (%)
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.2 | +2.8 | +4.0 | -0.4 | +0.8 | +0.4 | -0.7 | -0.3 | — | — | — | — | +3.4% |
| 2025 | +0.2 | +2.7 | +0.4 | -0.7 | +2.2 | -1.0 | -0.8 | -1.8 | +1.0 | +5.8 | +3.5 | -2.2 | +9.3% |
| 2024 | +0.2 | -1.3 | -0.2 | -2.3 | +1.3 | +0.8 | -2.2 | +0.2 | -3.2 | -2.0 | +2.7 | +3.5 | -2.7% |
| 2023 | -2.6 | +5.5 | +2.9 | -1.5 | +0.2 | -1.2 | -1.9 | +0.7 | +6.8 | -1.6 | -0.3 | -0.1 | +6.6% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.8 | +1.6 | -0.9 | +2.5% |
Dados de preço
E se você tivesse investido em CORN11?
Projeção futura
Composição da carteiraref. 2026-06
Principais posições
+ 5 outras posições
ETFs da mesma categoria · Commodities
Investindo em CORN11?
Registre seus aportes no painel e veja quantos dias de liberdade você já comprou.