Índice: LBMA Gold Price
Fechamento anterior: R$22,29
Identificação
Características
Rentabilidade vs benchmarks
| Período | GOLD11 | CDI | Ibovespa | vs CDI | vs Ibov |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mês | -1.4% | +1.2% | +0.0% | -2.7% | -1.4% |
| 12 meses | -4.4% | +14.7% | +23.8% | -19.1% | -28.2% |
| 24 meses | -0.1% | +29.1% | +42.7% | -29.2% | -42.9% |
| 36 meses | +12.1% | +44.0% | +63.6% | -31.9% | -51.6% |
CDI via Banco Central · Ibovespa via Yahoo Finance · Retorno do ETF calculado pelo valor da cota (NAV)
Retornos mensais (%)
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.2 | +2.3 | +2.2 | -2.7 | +1.1 | +2.1 | -0.1 | -1.4 | — | — | — | — | -0.1% |
| 2025 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -2.9 | -0.6 | +1.0 | +0.5 | +2.5 | +3.1 | -3.0 | +2.3 | -6.5 | -4.7% |
| 2024 | +1.9 | +1.4 | +3.0 | -2.7 | +1.4 | +2.7 | +3.2 | +2.5 | +0.5 | +2.4 | +1.1 | +0.7 | +19.6% |
| 2023 | -2.8 | +2.6 | -3.9 | -2.5 | -0.6 | +0.5 | +1.9 | +2.7 | -2.1 | -3.0 | +3.1 | +0.5 | -3.8% |
| 2022 | +0.0 | +2.2 | -3.4 | +1.1 | +0.9 | +0.2 | -3.8 | +0.5 | +3.9 | -2.3 | +0.6 | +3.3 | +2.9% |
| 2021 | -0.2 | +0.0 | -1.2 | -1.6 | -3.7 | +3.3 | +0.9 | +0.5 | +1.0 | -0.4 | -1.1 | -1.0 | -3.6% |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.9 | +1.0% |
Dados de preço
E se você tivesse investido em GOLD11?
Projeção futura
Composição da carteiraref. 2026-06
Principais posições
+ 3 outras posições
Investindo em GOLD11?
Registre seus aportes no painel e veja quantos dias de liberdade você já comprou.