Fechamento anterior: R$11,08
Identificação
Características
Rentabilidade vs benchmarks
| Período | BBOI11 | CDI | Ibovespa | vs CDI | vs Ibov |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mês | -0.2% | +1.2% | +0.0% | -1.4% | -0.2% |
| 12 meses | +18.2% | +14.7% | +23.8% | +3.5% | -5.6% |
| 24 meses | +15.3% | +29.1% | +42.7% | -13.9% | -27.5% |
| 36 meses | +25.9% | +44.0% | +63.6% | -18.1% | -37.7% |
CDI via Banco Central · Ibovespa via Yahoo Finance · Retorno do ETF calculado pelo valor da cota (NAV)
Retornos mensais (%)
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.6 | +2.6 | +6.9 | -1.2 | -0.3 | +0.0 | +1.6 | -0.2 | — | — | — | — | +15.9% |
| 2025 | -5.9 | -3.0 | +5.7 | -0.9 | +5.4 | -3.5 | +3.5 | +0.5 | +2.0 | +0.0 | -0.7 | +0.7 | +3.2% |
| 2024 | -0.1 | -2.3 | +0.3 | -1.1 | +2.5 | +0.3 | +0.1 | +8.3 | +3.2 | -6.7 | -0.5 | +0.5 | +3.9% |
| 2023 | -4.2 | -7.0 | +3.2 | -0.8 | -6.5 | -1.3 | +0.0 | -0.9 | +2.8 | -3.0 | +2.7 | -1.1 | -15.5% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -3.7 | -3.7% |
Dados de preço
E se você tivesse investido em BBOI11?
Projeção futura
Composição da carteiraref. 2026-06
Principais posições
+ 8 outras posições
ETFs da mesma categoria · Commodities
Investindo em BBOI11?
Registre seus aportes no painel e veja quantos dias de liberdade você já comprou.