Fechamento anterior: —
Identificação
Características
Rentabilidade vs benchmarks
| Período | AGRI11 | CDI | Ibovespa | vs CDI | vs Ibov |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mês | +0.3% | +1.2% | +0.0% | -1.0% | +0.2% |
| 12 meses | +9.8% | +14.7% | +23.8% | -4.9% | -14.0% |
| 24 meses | +7.2% | +29.1% | +42.7% | -22.0% | -35.6% |
| 36 meses | +12.0% | +44.0% | +63.6% | -32.0% | -51.6% |
CDI via Banco Central · Ibovespa via Yahoo Finance · Retorno do ETF calculado pelo valor da cota (NAV)
Retornos mensais (%)
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3 | +0.6 | +2.4 | -1.7 | -1.6 | -0.6 | +2.5 | +0.3 | — | — | — | — | +4.0% |
| 2025 | +3.0 | -2.7 | +0.2 | -1.9 | -0.2 | +2.1 | -1.9 | +3.1 | -1.1 | +3.7 | +3.5 | -0.6 | +7.1% |
| 2024 | -2.8 | +1.4 | +1.1 | +1.0 | -2.6 | +2.9 | -0.1 | -2.7 | -0.8 | +0.7 | -1.2 | -2.5 | -5.7% |
| 2023 | -2.2 | +1.2 | +2.8 | +1.1 | +2.9 | -1.8 | +4.0 | -1.4 | -0.3 | +4.2 | +2.0 | +0.6 | +13.5% |
| 2022 | — | — | — | — | +1.1 | -0.9 | +3.9 | -1.1 | -3.4 | +5.9 | +0.3 | +1.5 | +7.2% |
Dados de preço
E se você tivesse investido em AGRI11?
Projeção futura
Composição da carteiraref. 2026-06
Principais posições
+ 10 outras posições · 20 ações no total
ETFs da mesma categoria · Commodities
Investindo em AGRI11?
Registre seus aportes no painel e veja quantos dias de liberdade você já comprou.