Fechamento anterior: —
Identificação
Características
Rentabilidade vs benchmarks
| Período | FIXA11 | CDI | Ibovespa | vs CDI | vs Ibov |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mês | +0.3% | +1.2% | +0.0% | -0.9% | +0.3% |
| 12 meses | +2.7% | +14.7% | +23.8% | -12.0% | -21.1% |
| 24 meses | +2.7% | +29.1% | +42.7% | -26.4% | -40.0% |
| 36 meses | +2.7% | +44.0% | +63.6% | -41.3% | -60.9% |
CDI via Banco Central · Ibovespa via Yahoo Finance · Retorno do ETF calculado pelo valor da cota (NAV)
Retornos mensais (%)
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.4 | +0.1 | +0.6 | +0.0 | +0.3 | +0.1 | +0.9 | +0.3 | — | — | — | — | +2.7% |
| 2025 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0% |
| 2024 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0% |
| 2023 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0% |
| 2022 | +0.9 | -1.3 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | +0.0 | -0.4% |
| 2021 | +1.1 | -1.2 | +0.1 | -0.1 | +0.4 | +0.1 | -0.8 | -0.9 | -0.1 | -1.6 | +2.2 | +0.1 | -0.8% |
| 2020 | +0.1 | +0.2 | +1.1 | +1.5 | +0.8 | +0.5 | +0.8 | +0.4 | -1.9 | -0.2 | +1.4 | +0.1 | +4.7% |
| 2019 | +1.2 | +0.5 | +0.4 | +0.3 | +1.0 | +0.3 | +0.1 | -0.3 | +0.4 | +0.2 | +0.1 | +0.5 | +4.6% |
| 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.4 | +0.7 | -0.2 | +0.5 | +1.3% |
Dados de preço
E se você tivesse investido em FIXA11?
Projeção futura
Composição da carteiraref. 2026-06
Principais posições
+ 7 outras posições
ETFs da mesma categoria · Renda Fixa
Investindo em FIXA11?
Registre seus aportes no painel e veja quantos dias de liberdade você já comprou.