Fechamento anterior: R$122,71
Identificação
Características
Rentabilidade vs benchmarks
| Período | KDIF11 | CDI | Ibovespa | vs CDI | vs Ibov |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mês | +3.0% | +1.2% | -0.0% | +1.8% | +3.0% |
| 12 meses | -7.6% | +14.7% | +4.6% | -22.3% | -12.2% |
| 24 meses | -14.3% | +29.1% | +40.1% | -43.4% | -54.4% |
| 36 meses | — | +44.0% | +25.6% | — | — |
CDI via Banco Central · Ibovespa via Yahoo Finance · Retorno do ETF calculado pelo valor da cota (NAV)
Retornos mensais (%)
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.5 | +1.6 | -1.3 | +0.9 | +0.9 | +1.3 | -1.7 | +3.6 | -1.9 | -13.0 | +3.0 | — | -6.9% |
| 2025 | -1.6 | +1.7 | -3.5 | +0.2 | -1.9 | -1.9 | -0.5 | +1.9 | +0.3 | +0.3 | +1.3 | -0.7 | -4.5% |
| 2024 | — | — | — | — | — | -0.0 | +0.0 | — | -1.5 | +0.1 | -1.1 | -3.6 | -5.9% |
Dados de preço
E se você tivesse investido em KDIF11?
Projeção futura
ETFs da mesma categoria · Renda Fixa
Investindo em KDIF11?
Registre seus aportes no painel e veja quantos dias de liberdade você já comprou.