Fechamento anterior: R$16,70
Identificação
Características
Rentabilidade vs benchmarks
| Período | DEBB11 | CDI | Ibovespa | vs CDI | vs Ibov |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mês | -0.1% | +1.2% | +0.0% | -1.3% | -0.1% |
| 12 meses | +2.7% | +14.7% | +23.8% | -12.1% | -21.2% |
| 24 meses | +6.0% | +29.1% | +42.7% | -23.1% | -36.7% |
| 36 meses | +10.0% | +44.0% | +63.6% | -34.0% | -53.6% |
CDI via Banco Central · Ibovespa via Yahoo Finance · Retorno do ETF calculado pelo valor da cota (NAV)
Retornos mensais (%)
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.3 | +0.3 | +0.1 | +0.6 | +0.2 | +0.2 | +0.2 | -0.1 | — | — | — | — | +1.7% |
| 2025 | — | — | +0.6 | +0.3 | +0.3 | +0.2 | +0.4 | +0.2 | +0.2 | +0.1 | +0.3 | +0.3 | +3.0% |
| 2024 | +0.2 | +0.1 | +0.2 | +0.1 | +0.3 | +0.2 | +0.3 | +0.2 | +0.2 | — | — | — | +1.8% |
| 2023 | +0.1 | +0.2 | +0.0 | +0.6 | +0.6 | +0.3 | +0.5 | +0.4 | +0.2 | +0.2 | +0.4 | +0.1 | +3.5% |
| 2022 | — | — | — | — | — | +0.1 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | +0.3 | +1.9% |
Dados de preço
E se você tivesse investido em DEBB11?
Projeção futura
Composição da carteiraref. 2026-06
Principais posições
+ 10 outras posições
ETFs da mesma categoria · Renda Fixa
Investindo em DEBB11?
Registre seus aportes no painel e veja quantos dias de liberdade você já comprou.