Veja o poder dos juros compostos — e quanto custa esperar para começar.
| Ano | Total Investido | Patrimônio | Juros | % de Juros |
|---|---|---|---|---|
| Ano 5 | R$ 60.0K | R$ 77.4K | R$ 17.4K | 23% |
| Ano 10 | R$ 120.0K | R$ 204.8K | R$ 84.8K | 41% |
| Ano 15 | R$ 180.0K | R$ 414.5K | R$ 234.5K | 57% |
| Ano 20 | R$ 240.0K | R$ 759.4K | R$ 519.4K | 68% |
| Ano 25 | R$ 300.0K | R$ 1.33M | R$ 1.03M | 77% |
| Ano 30 | R$ 360.0K | R$ 2.26M | R$ 1.90M | 84% |
⚠️ Aviso importante: As informações, projeções e simulações apresentadas têm caráter exclusivamente educacional e informativo. Nada aqui constitui recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Dados de mercado podem apresentar defasagem. Antes de tomar qualquer decisão financeira ou de investimento, consulte um assessor de investimentos certificado (AAI) credenciado pela CVM.