Índice: NYSE FANG+
Fechamento anterior: R$115,37
Identificação
Características
Rentabilidade vs benchmarks
| Período | TECK11 | CDI | Ibovespa | vs CDI | vs Ibov |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mês | +0.0% | +1.2% | +0.0% | -1.2% | -0.0% |
| 12 meses | +16.5% | +14.7% | +23.8% | +1.8% | -7.3% |
| 24 meses | +15.3% | +29.1% | +42.7% | -13.8% | -27.4% |
| 36 meses | +31.8% | +44.0% | +63.6% | -12.2% | -31.9% |
CDI via Banco Central · Ibovespa via Yahoo Finance · Retorno do ETF calculado pelo valor da cota (NAV)
Retornos mensais (%)
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.2 | -1.5 | +4.0 | -0.3 | +7.1 | +3.5 | +2.4 | +0.0 | — | — | — | — | +15.8% |
| 2025 | -3.1 | -1.5 | -9.1 | +3.9 | +4.1 | +0.7 | -1.7 | +0.1 | -0.2 | +2.3 | +4.1 | -5.3 | -6.4% |
| 2024 | +5.3 | -0.1 | -1.0 | +0.8 | -1.2 | +4.9 | -2.1 | +1.5 | +2.5 | +2.2 | +2.6 | -0.9 | +15.1% |
| 2023 | +7.3 | +3.0 | +1.1 | +1.7 | +2.5 | +1.1 | +0.5 | +5.8 | +2.4 | +4.3 | -1.5 | +0.5 | +32.3% |
| 2022 | +2.6 | -4.8 | -1.0 | +2.2 | +0.8 | -4.2 | -2.3 | -2.8 | +1.1 | -9.4 | +4.7 | +2.9 | -10.6% |
| 2021 | — | — | — | — | -2.6 | +3.1 | -1.1 | +3.0 | -2.6 | +2.2 | -8.9 | -0.9 | -8.1% |
Dados de preço
E se você tivesse investido em TECK11?
Projeção futura
Composição da carteiraref. 2026-06
Principais posições
+ 5 outras posições
Investindo em TECK11?
Registre seus aportes no painel e veja quantos dias de liberdade você já comprou.