Fechamento anterior: —
Identificação
Características
Rentabilidade vs benchmarks
| Período | REVE11 | CDI | Ibovespa | vs CDI | vs Ibov |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mês | -0.3% | +1.2% | +0.0% | -1.6% | -0.4% |
| 12 meses | -4.3% | +14.7% | +23.8% | -19.0% | -28.1% |
| 24 meses | -3.5% | +29.1% | +42.7% | -32.6% | -46.2% |
| 36 meses | +14.1% | +44.0% | +63.6% | -29.9% | -49.6% |
CDI via Banco Central · Ibovespa via Yahoo Finance · Retorno do ETF calculado pelo valor da cota (NAV)
Retornos mensais (%)
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.5 | -2.8 | +2.4 | -0.8 | +3.7 | -0.9 | -0.3 | -0.3 | — | — | — | — | +0.5% |
| 2025 | -2.4 | -0.4 | -4.7 | +3.4 | +1.4 | +1.9 | -0.2 | -0.8 | -0.5 | -0.7 | +0.6 | -4.2 | -6.6% |
| 2024 | +2.4 | +2.5 | +1.8 | -0.1 | +0.0 | +2.2 | -2.8 | +3.1 | -0.6 | +0.7 | +3.2 | -0.4 | +12.4% |
| 2023 | +1.3 | +2.4 | +1.1 | -2.5 | +2.8 | +2.9 | +0.5 | +3.6 | +0.8 | +3.9 | +2.5 | +0.8 | +21.8% |
| 2022 | +0.9 | -1.4 | -0.9 | -1.8 | -1.2 | -0.8 | -0.7 | -0.2 | +0.3 | -6.5 | +1.2 | +1.8 | -9.1% |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | +1.2 | +0.5 | -2.4 | +5.0 | -6.0 | -0.2 | -2.2% |
Dados de preço
E se você tivesse investido em REVE11?
Projeção futura
Composição da carteiraref. 2026-06
Principais posições
+ 10 outras posições
ETFs da mesma categoria · Ações EUA/Global
Investindo em REVE11?
Registre seus aportes no painel e veja quantos dias de liberdade você já comprou.