Índice: NDXHB
Fechamento anterior: R$135,50
Identificação
Características
Rentabilidade vs benchmarks
| Período | QQQQ11 | CDI | Ibovespa | vs CDI | vs Ibov |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mês | -3.1% | +1.2% | -0.0% | -4.4% | -3.1% |
| 12 meses | -3.1% | +14.7% | +4.6% | -17.8% | -7.7% |
| 24 meses | -9.0% | +29.1% | +40.1% | -38.1% | -49.1% |
| 36 meses | — | +44.0% | +25.6% | — | — |
CDI via Banco Central · Ibovespa via Yahoo Finance · Retorno do ETF calculado pelo valor da cota (NAV)
Retornos mensais (%)
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.4 | -2.0 | +4.1 | +0.3 | +1.3 | +3.1 | +2.5 | +0.3 | -0.8 | -5.5 | -3.1 | — | -1.6% |
| 2025 | -0.8 | +1.0 | -2.1 | +0.4 | +0.6 | -0.5 | -0.5 | -2.5 | -0.1 | -0.5 | +1.0 | -1.6 | -5.6% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | -2.1 | -2.1% |
Dados de preço
E se você tivesse investido em QQQQ11?
Projeção futura
Composição da carteiraref. 2026-06
Principais posições
Investindo em QQQQ11?
Registre seus aportes no painel e veja quantos dias de liberdade você já comprou.