Fechamento anterior: R$153,95
Identificação
Características
Rentabilidade vs benchmarks
| Período | PEVC11 | CDI | Ibovespa | vs CDI | vs Ibov |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mês | +0.1% | +1.2% | +0.0% | -1.1% | +0.1% |
| 12 meses | -11.5% | +14.7% | +23.8% | -26.2% | -35.3% |
| 24 meses | -1.3% | +29.1% | +42.7% | -30.4% | -44.0% |
| 36 meses | +12.7% | +44.0% | +63.6% | -31.3% | -51.0% |
CDI via Banco Central · Ibovespa via Yahoo Finance · Retorno do ETF calculado pelo valor da cota (NAV)
Retornos mensais (%)
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.2 | -8.6 | +0.3 | +1.9 | +1.2 | +3.8 | -0.7 | +0.1 | — | — | — | — | -6.5% |
| 2025 | -1.5 | +2.2 | -13.3 | +1.7 | +3.3 | +2.2 | -5.5 | -0.1 | -3.5 | -2.2 | +2.7 | -2.3 | -16.2% |
| 2024 | +1.7 | +0.0 | +1.1 | -3.0 | +0.3 | +2.8 | -5.8 | +4.3 | +1.9 | +1.7 | +20.8 | +0.6 | +27.3% |
| 2023 | +2.5 | +2.3 | +0.9 | -1.3 | +2.9 | +5.1 | +2.7 | +5.2 | +1.3 | +5.7 | +3.6 | +1.8 | +37.9% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | — | -1.5 | -1.8 | -3.1 | +2.1 | -4.3% |
Dados de preço
E se você tivesse investido em PEVC11?
Projeção futura
Composição da carteiraref. 2026-06
Principais posições
+ 4 outras posições
ETFs da mesma categoria · Ações EUA/Global
Investindo em PEVC11?
Registre seus aportes no painel e veja quantos dias de liberdade você já comprou.