Índice: Índice de Sustentabilidade (ISE B3)
Fechamento anterior: R$43,13
Identificação
Características
Rentabilidade vs benchmarks
| Período | ISUS11 | CDI | Ibovespa | vs CDI | vs Ibov |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mês | -0.2% | +1.2% | +0.0% | -1.4% | -0.2% |
| 12 meses | +10.7% | +14.7% | +23.8% | -4.0% | -13.1% |
| 24 meses | +17.1% | +29.1% | +42.7% | -12.1% | -25.7% |
| 36 meses | +27.8% | +44.0% | +63.6% | -16.1% | -35.8% |
CDI via Banco Central · Ibovespa via Yahoo Finance · Retorno do ETF calculado pelo valor da cota (NAV)
Retornos mensais (%)
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.9 | +3.8 | -2.5 | -1.0 | -8.6 | +0.2 | +1.4 | -0.2 | — | — | — | — | +2.2% |
| 2025 | +5.4 | -2.6 | +4.8 | +10.3 | +4.0 | +1.6 | -7.0 | +7.3 | +2.1 | +1.0 | +7.5 | -2.3 | +35.5% |
| 2024 | -5.0 | +1.9 | +1.1 | -6.0 | -3.4 | +1.2 | +2.8 | +5.5 | -2.4 | -2.0 | -5.8 | -6.1 | -17.5% |
| 2023 | +2.3 | -8.1 | -0.5 | +2.6 | +9.7 | +9.3 | +0.8 | -7.4 | -1.9 | -6.6 | +14.7 | +6.5 | +20.1% |
| 2022 | +3.8 | -3.4 | +7.8 | -7.6 | -0.8 | -12.0 | +3.9 | +5.9 | -2.3 | +7.6 | -10.3 | -4.6 | -13.7% |
| 2021 | -4.0 | -4.1 | +3.9 | -1.1 | +5.5 | +1.2 | -5.0 | -0.1 | -2.4 | -7.5 | -0.6 | +2.0 | -12.2% |
| 2020 | +0.4 | -6.8 | -29.8 | +13.3 | +7.2 | +8.1 | +9.7 | -2.6 | -6.3 | -1.0 | +9.2 | +7.1 | -0.1% |
| 2019 | -2.8 | — | -8.6 | +3.1 | +2.2 | +3.1 | +4.2 | +1.6 | +2.5 | -0.7 | +5.0 | +11.4 | +21.8% |
| 2018 | -2.9 | — | +0.5 | +0.7 | -8.4 | -1.6 | +3.3 | -2.0 | -1.6 | +10.1 | +0.4 | +10.3 | +7.6% |
| 2017 | +2.9 | — | -0.4 | +1.8 | -1.7 | -1.6 | +3.6 | +6.2 | +5.1 | -7.1 | +6.3 | +7.8 | +24.3% |
| 2016 | +3.1 | — | +6.5 | +2.0 | -5.2 | +3.2 | +12.7 | +0.6 | -0.1 | -7.5 | -1.4 | +2.2 | +15.9% |
| 2015 | +8.6 | — | -2.2 | +7.0 | -4.3 | -0.3 | -0.6 | -6.3 | -3.5 | -3.2 | -2.4 | -5.0 | -12.6% |
| 2014 | -2.1 | — | +5.7 | +2.3 | -1.7 | +4.4 | +2.4 | +5.0 | -6.8 | +1.6 | -6.1 | -5.8 | -1.9% |
| 2013 | +0.3 | — | +0.2 | +0.4 | -2.1 | -6.4 | +2.6 | +2.4 | +3.7 | -2.0 | -1.4 | -6.9 | -9.2% |
| 2012 | +6.7 | — | +1.6 | +0.7 | -8.8 | +5.6 | +3.0 | -2.5 | +1.1 | +0.9 | +6.0 | -0.4 | +13.6% |
| 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.5 | +5.2 | +5.6% |
Dados de preço
E se você tivesse investido em ISUS11?
Projeção futura
Composição da carteiraref. 2026-06
Principais posições
+ 10 outras posições · 20 ações no total
Investindo em ISUS11?
Registre seus aportes no painel e veja quantos dias de liberdade você já comprou.