Índice: Índice S&P/B3 Ingenius (SPBRIGBP)
Fechamento anterior: R$18,31
Identificação
Características
Rentabilidade vs benchmarks
| Período | GENB11 | CDI | Ibovespa | vs CDI | vs Ibov |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mês | +0.9% | +1.2% | +0.0% | -0.3% | +0.9% |
| 12 meses | +12.9% | +14.7% | +23.8% | -1.8% | -10.9% |
| 24 meses | +5.7% | +29.1% | +42.7% | -23.4% | -37.0% |
| 36 meses | +24.7% | +44.0% | +63.6% | -19.3% | -38.9% |
CDI via Banco Central · Ibovespa via Yahoo Finance · Retorno do ETF calculado pelo valor da cota (NAV)
Retornos mensais (%)
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.6 | -1.4 | +3.9 | +0.7 | +3.7 | +4.6 | +4.5 | +0.9 | — | — | — | — | +17.2% |
| 2025 | -4.8 | -2.3 | -8.5 | +3.1 | +2.8 | +1.4 | -4.1 | +1.2 | -0.3 | +0.2 | +2.4 | -5.8 | -14.4% |
| 2024 | +6.5 | +3.7 | -1.8 | +0.4 | +0.4 | +1.0 | -2.0 | -0.8 | +1.3 | +1.7 | +3.1 | -0.8 | +13.1% |
| 2023 | +2.9 | +3.5 | -0.1 | -2.1 | +1.4 | -0.8 | +0.5 | +4.1 | +2.1 | +5.1 | +1.1 | +1.4 | +20.5% |
| 2022 | +1.3 | -4.7 | -1.8 | +4.7 | +0.3 | -3.8 | -2.4 | -4.3 | -1.8 | -13.2 | +0.3 | +3.3 | -21.0% |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — | +1.8 | -2.5 | +1.6 | -3.8 | -0.9 | -3.8% |
Dados de preço
E se você tivesse investido em GENB11?
Projeção futura
Composição da carteiraref. 2026-06
Principais posições
+ 8 outras posições · 18 ações no total
Investindo em GENB11?
Registre seus aportes no painel e veja quantos dias de liberdade você já comprou.