Índice: NEOSBTCI
Fechamento anterior: R$39,50
Identificação
Características
Rentabilidade vs benchmarks
| Período | COIN11 | CDI | Ibovespa | vs CDI | vs Ibov |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 mês | -2.8% | +1.2% | -0.0% | -4.0% | -2.8% |
| 12 meses | -8.3% | +14.7% | +4.6% | -23.0% | -12.8% |
| 24 meses | -11.5% | +29.1% | +40.1% | -40.6% | -51.6% |
| 36 meses | — | +44.0% | +25.6% | — | — |
CDI via Banco Central · Ibovespa via Yahoo Finance · Retorno do ETF calculado pelo valor da cota (NAV)
Retornos mensais (%)
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9 | -1.8 | +0.5 | -0.2 | +1.0 | -2.3 | -1.1 | +0.8 | +0.1 | -3.0 | -2.8 | — | -7.8% |
| 2025 | -2.6 | +1.5 | -2.5 | -0.3 | +0.4 | -0.1 | +0.3 | -1.9 | +0.7 | +2.0 | -1.7 | -0.5 | -4.9% |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.9 | +0.9% |
Dados de preço
E se você tivesse investido em COIN11?
Projeção futura
Composição da carteiraref. 2026-06
Principais posições
+ 3 outras posições
Investindo em COIN11?
Registre seus aportes no painel e veja quantos dias de liberdade você já comprou.